Делаем ремонты квартир, домов под ключ в Баварии и всей Германии
Предлагаем широкий комплекс ремонтных и строительных услуг в Нюрнберге, Бамберге, Мюнхене
Виды наших ремонтных работ:
- Косметические ремонты в Германии
- Капитальные ремонты по Баварии
- Евроремонт
- Нюрнберг
- Элитный ремонт Мюнхен
Наша бригада состоит из профессиональных мастеров строителей высокой квалификации и большим опытом ремонтных работ.
Территория нашей профессиональной деятельности: Украина, Польша, Чехия, Германия.
Выполненные нами ремонтно-строительные работы, имеют гарантированно высокое качество по доступным ценам!
Индивидуальный подход к каждому заказчику ремонта.
Виды выполняемых нами работ:
- Составление сметных расчетов, стоимости ремонта.
- Архитектурные дизайнерские идеи перепланировка, дизайн проект.
- Демонтаж, монолит, кладка, штукатурка, шпатлевка, гипсокартонные конструкции, многое, декоративная отделка, укладка плитки, покраска, поклейка обоев, укладка паркетной ламината.
- Установка сантехнического оборудования, монтаж водоснабжения.
- Электромонтаж, разводка электро монтажных сетей и установка оборудования.
Прайс лист цен наших услуг, по ремонту квартир и домов в Германии
Расценки на ремонтные работы в Нюрнберге, Бамберге, Мюнхене
Цена малярных работ |
||||
№ П/П |
Наименование работ | Цена в (евро) | Единица измер. | Технология с применением материала |
1 | Штукатурка | 6-14 | м2 | пескоцемент, гипс |
2 | Шпатлёвка | 5-7 | м2 | выравнивающая, до 3 см |
3 | Шпатлёвка | 2-4 | м2 | финишная, косметика, визуальное |
4 | Шпатлёвка | 3-5 | м2 | финишная под обои |
5 | Шпатлёвка | 6-9 | м2 | финишная под окраску |
6 | Шпатлёвка | 8-15 | м2 | структурная |
7 | Шпатлёвка | 9-20 | мп | откосов |
8 | Окраска | 9-25 | м2 | художественная |
9 | Окраска | 6-8 | мп | откосы, примыкания, потолки |
10 | Окраска | 4-9 | м2 | 2 слоя, стены, обои |
11 | Окраска | 11-15 | м2 | полы до 6 микр |
12 | Обои | 4-25 | м2 | винил, текстиль, флизелин с окраской |
13 | Устройство откосов | 11-19 | мп | пластик |
14 | Устройство откосов | 12-15 | мп | |
15 | Облицовка из ГКЛ на каркасе | 12-14 | м2 | |
16 | Облицовка из КНАУФ-ГКЛ на клею | 10-12 | м2 | |
17 | Пароизоляция | 2-4 | м2 | |
18 | Огнезащита | 2-4 | м2 | |
19 | Гидроизоляция | 2-5 | м2 | |
20 | Штукатурка | 9-14 | м2 | гипсовая |
21 | Шпатлёвка выравнивающая карнизов, капителей по сетке | 8-11 | м2 | |
22 | Шпатлёвка выравнивающая карнизов капителей по сетке финишная | 5-8,5 | м2 | |
23 | Окраска карнизов, капителей | 5-7,9 | м2 | |
Стоимость монтажно - сборочных работ |
||||
№ П/П |
Наименование работ | Цена в (евро) | Единица измер. | Технология с применением материала |
1 | Двери | 45-70 | м2 | наличник, замки, ручки, доборы |
2 | Окна | 37-55 | шт | |
3 | Плинтус | 0,9-2,7 | мп | |
4 | Потолки | 10-14 | м2 | реечные многоуровневые |
5 | Потолки | 6 | м2 | Армстронг, реечные |
6 | Паркет | 8-75 | м2 | укладка |
7 | Паркет | 5-19 | м2 | циклёвка (шлифовка) |
8 | Ламинат | 4,5-7 | м2 | |
9 | Арки | 45-97 | шт | шпон |
10 | Полы | 9-35 | м2 | фальш.регулируемые |
11 | Перегородки | 7-17 | м2 | ГКЛ.ГВЛ 1 слой |
12 | Перегородки | 8-19 | м2 | ГКЛ.ГВЛ 2 слоя |
13 | Перегородки | 6,5-9 | м2 | кирпич |
14 | Стены | 4-7 | м2 | вагонка |
15 | Фасад | 22-44 | м2 | вентилируемый |
16 | Стены-полы | 10-22 | м2 | плитка кафельная |
17 | Полы | 2-5 | м2 | полифлекс |
18 | Полы | 8-11 | м2 | ГВЛ |
19 | Полы | 2-5 | м2 | линолеум |
20 | Сборка мебели | 4-6 | % | кухня, ветрины, стелажи, перегородки |
21 | Покрытие для керамики | 4-7 | м2 | ПОЛИФЛЕКС Керамик |
22 | Потолки | 11-18 | м2 | Акусто |
23 | Стены | 15-22 | м2 | Акусто |
24 | Ступени | 17-22 | м2 | плитка |
25 | Перила, балясины | 30-55 | мп | металл |
26 | Фасад | 30 | м2 | навесной структ утеплённый |
27 | Полы | 5-9 | м2 | нивелирные |
28 | Панели | 6-27 | м2 | МДФ |
29 | Панели | 5-25 | м2 | пластик |
30 | Панели | 200-350 | м2 | шпон |
31 | Панели | 1500-3000 | м2 | нат.дерево |
32 | Плинтус потолочный | 5 | мп | |
33 | Карниз полиуретановый от 15 см | 2,5-30 | мп | |
34 | Полы | 4-9 | м2 | фанера |
35 | Доборы | 5-10 | мп | |
36 | Сотовый поликарбонат | 25-70 | м2 | |
37 | Потолки ГКЛ | 16-22 | м2 | 1-2 уровня двух слойные |
38 | Потолки ГКЛ | 10-22 | м2 | ГКЛ, 1-2 уровня однослойные |
Технические коммуникации цена |
||||
№ П/П |
Наименование работ | Цена в (евро) | Единица измер. | Технология с применением материала |
1 | Сантехника | 45-170 | точка | монтаж |
2 | Сантехника | 49-160 | точка | подключение |
3 | Сантехника | 4-7,9 | мп | проводка |
4 | Сантехника | 5,9-7,37 | мп | проводка, штробление |
5 | Электрика | 4-15 | точка | монтаж |
6 | Электрика | 5-20 | точка | подключение |
7 | Электрика | 1,7-2,3 | пм | проводка (штоба) |
8 | Электрика | 1,3-5 | пм | проводка, штробление |
9 | Электрика | 50-200 | точка | СКС, ЛВС |
Разное |
||||
№ П/П |
Наименование работ | Цена в (евро) | Единица измер. | Технология с применением материала |
1 | Шеф монтаж | 55-185 | ч.день | |
2 | Дизайн прект | 17-85 | м2 | комплект |
3 | Средняя стоимость работ | 50-350 | лист | визуализация |
4 | Материалов при комплексном ремонте | 160-450 | м2 | визуализация |
5 | Оформление перепланировки, выкуп | 15-45 | м2 | Без учета официальных платежей |
6 | Демонтаж и вывоз мусора | 7-29 | м3 | |
7 | Средняя стоимость работ | 390-800 | м2 | Идеал |
8 | Средняя стоимость работ | 75-110 | м2 | Эконом |
9 | Средняя стоимость работ | 80-170 | м2 | Эконом |
10 | Средняя стоимость работ | +20-30 | % | 2х сменной работе |
11 | фасад шеф монтаж | +5-20 | % | монтажа |
12 | фасад монтаж | 19-33 | м2 | керамического гранита |
13 | Средняя стоимость работ и материалов | 280-420 | м2 | Офисы |
14 | Средняя стоимость работ | 550-870 | м2 | Реставрация |
15 | Средняя стоимость работ и материалов | 270-440 | м2 | Магазины |
16 | Получение плана БТИ | от 40 | м2 | |
17 | Проект электрики для согласования | 5-7 | м2 | |
18 | Официальные платежи при согласовании перепланировки | от 1100 | м2 | |
19 | Техническое заключение для согласования | 3-15 | м2 | |
20 | Проект для согласования | 3-10 | м2 | |
21 | Переустройство | от 500 | услуга | Перепланировка |
22 | Рабочие чертежи помещения | 5-20 | м2 | |
23 | Рабочие чертежи изделия | 50-500 | изделие | |
24 | Конструктив | 5-25 | м2 | |
25 | Смета | 2-10 | % | от стоимости |
Стоимость общестроительных работ |
||||
№ П/П |
Наименование работ | Цена в (евро) | Единица измер. | Технология с применением материала |
1 | Кирпичная кладка | 8,7-29 | м2 | Фасад |
2 | Гидроизоляция | 5-9 | м2 | |
3 | Пароизоляция | 1,3-3 | м2 | |
4 | Нивелирная стяжка | 8-11 | м2 | |
5 | Бетонирование | 45-75 | м3 | |
6 | Настилка фанеры (фальш пол) | 5-9 | м2 | |
7 | Стяжка выравнивающая | 7,4-11,8 | м2 |
Расценки наших работ могут изменяться в зависимости от объема работ и других технических нюансах и обговариваются при осмотре объекта.
При комплексном ремонте квартиры или дома в Германии возможна почасовая оплата: 12-15 Евро в час.